服務熱線
13764481606
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:Ametek材料試驗機
發(fā)布時間:2024-09-30
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點:LLOYD材料試驗機軟件功能齊全,可按測試標準、操作人員、材料的不同而隨意編輯不同的測試方法;通用USB接口. 可隨時更換計算機并可使用筆記本電腦控制。
特點/優(yōu)勢 | 描述 |
LLOYD材料試驗機操作、維護簡單方便 | 設計用戶友好,便于操作與維護 |
可升級閃存 | 支持閃存升級以適應未來技術發(fā)展 |
高速32位CPU全數(shù)字化控制器 | 提供高速數(shù)據(jù)處理,確保測試精度 |
寬大的測試臺 | 適用于大型樣品,最大可容納400mm×400mm方形樣品 |
8kHz的高采樣速率 | 高采樣率確保數(shù)據(jù)精確度和可追溯性 |
4通道同步采集 | 允許同時采集多個數(shù)據(jù)點,提高測試效率 |
傳感器過載保護能力 | 傳感器具有150%無變形過載保護 |
傳感器自動診斷與校準檢查功能 | 保持傳感器準確性和可靠性 |
同軸度小于11% | 遠優(yōu)于GB、ASTM/ISO標準要求 |
符合安全和EMC標準 | 滿足BS EN 61010-0 1993等安全要求,以及相關EMC標準 |
軟件功能齊全 | 軟件支持多種測試方法,可根據(jù)需求編輯 |
通用USB接口 | 方便與各種計算機設備連接,包括筆記本電腦 |
LLOYD材料試驗機最大負載 | 1000N |
最小負載分辨率 | 0.0001N |
負載準確度 | 示值的0.5% |
有效行程 | 500mm;加高型為800mm |
速度范圍 | 0.01~2000mm/min(滿載荷時) |
速度準確度 | 設定值的0.2% |
位移分辨率 | 優(yōu)于0.1微米 |
外形尺寸(長×寬×高) | 557mm×460mm×1001mm |
機器凈重 | 52kg |
電源電壓 | 交流230V±10%,50-60Hz,大功率120VA |
云譜儀器(上海)有限公司(diuwu.cn) 主營:材料試驗機,測力計,密度梯度儀,色差儀,硬度計,溫度校準儀,干體爐,質(zhì)構(gòu)儀,粘度計,實驗室熱封儀
Copyright © 2024 版權(quán)所有:云譜儀器(上海)有限公司 ICP備案號:滬ICP備12026304號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:178005 網(wǎng)站地圖